冶炼技术
发布时间:
2026-01-20
耐磨耐腐等级表
标准件耐磨耐腐等级表,并可根据不同生产要求定制非标元件。

耐腐蚀性Corrosion
化学成分 |
||||||||||
| 产品名称 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Nb | 硬度 |
| 101 | 2.4-2.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 25-27 | 0.4-0.6 | 0.2-0.5 | 58-60 | |
| WR4 | 1.95-2.05 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 4-5 | 1.4-1.6 | 9-10 | 58-60 | |
| WR5 | 2.5-2.7 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 4-5 | 1.3-1.5 | 9-10 | 60-62 | |
| WR7 | 2.95-3.05 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 4-5 | 1.3-1.5 | 12.5-13.5 | 60-62 | |
| WR13 | 2.65-2.75 | 0.4-1.0 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 23.5-24.5 | 1.5-1.7 | 3.5-4.5 | 0.8-1.0 | 59-61 |
| WR14 | 2.25-2.35 | 0.4-1.0 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 18.5-19.5 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 58-60 |
性能对比
通过传统冶金(切割打磨)到粉末冶金(压合成型)物性材料的比对更直观展现产品核心区别,突出各自力学性能优势,为生产提供更科学的选择。
金属冶炼VS金属粉末优势对比表 |
|||
| 金属冶炼(WR5) | 金属粉末(WR5) | W6(6542) | |
| 生产工艺 | 电弧炉熔炼+浇铸+热锻轧制 | 真空气雾化制粉+热等静压 | 电弧炉熔炼+浇铸+热锻轧制 |
| 金相组织 |
碳化钒形态略大(10~50μm), 抗扭:大于金粉40%,约1800(mpa) 硬度:60~62 |
碳化钒形态细小(1~5μm),, 组织均匀,内部存在少量微孔。 抗扭1300(mpa) 硬度:58~60 |
碳化钨形略大(10~50μm) 抗扭:1100(mpa) 硬度:65~70 |
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 适用工况 | 适用于:超高扭矩、不易开裂、高深槽比, 摩擦磨损:大于金粉性能约20% | 适用于:高转速,骨料颗粒大, 剥落性大的工况 摩擦磨损率:约为金属冶炼70% | 适用于:较高转速工况 摩擦磨损:WR4是6542的1.7倍 剥落磨损:6542约为金粉的50% |
材料对比
代码 材料 工艺 硬度 耐磨 耐腐 适 用 工 况 |
||||||||
| 常规材料 | 38Cr | 氮化钢 | 表面硬化 | HRC58-60 | ★ | ★★ | · 弱腐蚀工况,磨损不大的工况 (色母/TPU/膨化饲料等) | |
| 6542 | 高速钢 | 电渣重溶 | HRC58-60 | ★★★ | ★ | ·尼龙改性/工程塑料/回料再生颗粒等 | ||
| 螺纹 元件 | 自主研发 推荐材料 | WR4 | 高钒高速钢 | 真空冶炼 | HRC57-63 | ★★★★ | ★★ | ·尼龙加纤/铝塑/尼龙加金刚砂/ 色母粒/工程塑料 |
| WR5 | 高钒高速钢 | 粉末冶金 | HRC58-64 | ★★★★★ | ★★ | ·尼龙加纤/铝塑/尼龙加金刚砂/ 色母粒/工程塑料 | ||
| WR7 | 高钒高速钢 | 真空冶炼 | HRC58-64 | ★★★★★★ | ★★ | ·尼龙加纤/木塑/铝塑/工程塑料 | ||
| WR14 | 粉末合金钢 | 粉末冶金 | HRC59-63 | ★★★★ | ★★★ | ·锂电匀浆/氟塑料粉末/PC+ABS 合金/磷系阻燃/石油化工 | ||
| 机筒 | 常规材料 | 101 | 模具钢 | 普通铸造 | HRC57-61 | ★★ | ★★ | ·尼龙加纤/木塑/铝塑/尼龙加金刚砂/ 色母粒/工程塑料 |
| N60 | 镍基合金 | 真空烧结 | HRC52-55 | ★★ | ★★★★ | ·氟塑料颗粒/石油化工/锂电匀浆 | ||
| 内衬 | 自主研发 推荐材料 | WR13 | 高钒高速钢 | 真空冶炼 | HRC59-63 | ★★★★ | ★★★ | ·锂电匀浆/氟塑料粉末/PC+ABS合金+ 磷系阻燃/石油化工 |
| WR13 | 粉末合金钢 | 粉末冶金 | HRC59-63 | ★★★★ | ★★★ | |||


